Déchets
Année |
quantité totale |
par habitant |
---|---|---|
2019 | 1'158 | 207.5 |
2018 | 1'178 | 212.3 |
2017 | 1'196 | 216.9 |
2016 | 1'355 | 243.8 |
2015 | 1'477 | 267.6 |
2014 | 1'473 | 287.1 |
2013 | 1'587 | 317.0 |
2012 | 1'620 | 330.9 |
2011 | 1'616 | 325.0 |
2010 | 1'577 | 323.8 |
en 2019, la moyenne cantonale est de 204.1 kg de déchets urbains incinérés par habitant.
Nature | Poids en Tonnes |
---|---|
Déchets encombrants |
61 |
Ordures ménagères |
1'097 |
soit 207.5 kilogrammes par habitant.
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2019 | 1'138 | 203.8 |
2018 | 1'098 | 197.9 |
2017 | 1'172 | 212.8 |
2016 | 1'175 | 214.5 |
2015 | 1'088 | 197.1 |
2014 | 1'260 | 245.6 |
en 2019, la moyenne cantonale est de 67.3 kg de déchets de cuisine et de jardin par habitant.
Type de déchets | tonnes |
---|---|
déchets de cuisine | 95 |
déchets de jardin | 1'043 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 129 | 25.0 |
2015 | 156 | 28.5 |
2016 | 142 | 26.0 |
2017 | 160 | 29.0 |
2018 | 147 | 26.5 |
2019 | 152 | 27.3 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 178 | 34.7 |
2015 | 211 | 38.2 |
2016 | 281 | 51.2 |
2017 | 352 | 63.9 |
2018 | 258 | 46.6 |
2019 | 286 | 51.2 |
Nature | quantité totale en kg |
par habitant en kg |
---|---|---|
Bouteilles en PET |
11'183 |
2.00 |
Aluminium/fer-blanc et |
7'070 |
1.27 |
Textiles |
9'594 |
1.72 |
Piles |
158 |
0.028 |
Ferraille issue des encombrants | 28'000 | 5.0 |
Bois issus des encombrants | 39'000 | 7.0 |
nature | quantité en tonnes |
Déchets urbains incinérés | 1'158 |
Déchets organiques | 1'138 |
Verre recyclé | 152 |
Papier recyclé | 286 |
Autres recyclés (Feraille, bois, OREA, PET, alu/fer-blanc, capsules Nespresso, textiles, piles et huiles) | 98 |
Total valorisé | 1'674 |
Ce qui donne un taux de recyclage 2019 de 59.1%. pour la commune de Cologny (moyenne cantonale: 47.8%).
Source: Office cantonal de l'environnement, service de géologie, sols et déchets: lien vers la page consacrée à l'inventaire des déchets du Canton de Genève