Déchets
Année |
quantité totale |
par habitant |
---|---|---|
2023 | 1'338 | 221.6 |
2022 | 1'343 | 221.5 |
2021 | 1'387 | 233.8 |
2020 | 1'259 | 214.6 |
2019 | 1'158 | 207.5 |
2018 | 1'178 | 212.3 |
2017 | 1'196 | 216.9 |
2016 | 1'355 | 243.8 |
2015 | 1'477 | 267.6 |
2014 | 1'473 | 287.1 |
2013 | 1'587 | 317.0 |
2012 | 1'620 | 330.9 |
2011 | 1'616 | 325.0 |
2010 | 1'577 | 323.8 |
en 2023, la moyenne cantonale est de 189.5 kg de déchets urbains incinérés par habitant.
Nature | Poids en Tonnes |
---|---|
Déchets encombrants |
5 |
Ordures ménagères |
1'332 |
soit 221.6 kilogrammes par habitant.
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2023 | 1'054 | 174.6 |
2022 | 1'052 | 173.5 |
2021 | 1'147 | 193.4 |
2020 | 1'161 | 198.0 |
2019 | 1'138 | 203.8 |
2018 | 1'098 | 197.9 |
2017 | 1'172 | 212.8 |
2016 | 1'175 | 214.5 |
2015 | 1'088 | 197.1 |
2014 | 1'260 | 245.6 |
en 2023, la moyenne cantonale est de 57.8 kg de déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin) par habitant.
Type de déchets | tonnes | en kg par habitant |
---|---|---|
déchets de cuisine | 103 | 17.1 |
déchets de jardin | 951 | 157.5 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 129 | 25.0 |
2015 | 156 | 28.5 |
2016 | 142 | 26.0 |
2017 | 160 | 29.0 |
2018 | 147 | 26.5 |
2019 | 152 | 27.3 |
2020 | 167 | 28.4 |
2021 | 179 | 30.2 |
2022 | 153 | 25.2 |
2023 | 154 | 25.5 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 178 | 34.7 |
2015 | 211 | 38.2 |
2016 | 281 | 51.2 |
2017 | 352 | 63.9 |
2018 | 258 | 46.6 |
2019 | 286 | 51.2 |
2020 | 293 | 49.9 |
2021 | 314 | 52.9 |
2022 | 281 | 46.3 |
2023 | 260 | 43.0 |
Nature | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
Bouteilles en PET | 12 | 1.9 |
Aluminium / fer-blanc et capsules de café |
8 | 1.3 |
Ferraille issue des encombrants | 17.6 | 2.92 |
Bois (issus des encombrants et bois naturel) |
37 | 6.1 |
Textiles | 14 | 2.3 |
Piles et batteries | ||
Matériel OREA | 0.85 | 0.1 |
Déchets spéciaux | 0.04 | 0.01 |
Matériaux inertes et amiante | 21.0 | 3.47 |
Année | Taux de recyclage |
2021 | 55.1% |
2022 | 54.4% |
2023 | 53.8% |
Source
Office cantonal de l'environnement, service de géologie, sols et déchets: lien vers la page consacrée à l'inventaire des déchets du Canton de Genève