Déchets
Année |
quantité totale |
par habitant |
---|---|---|
2021 | 1'387 | 233.8 |
2020 | 1'259 | 214.6 |
2019 | 1'158 | 207.5 |
2018 | 1'178 | 212.3 |
2017 | 1'196 | 216.9 |
2016 | 1'355 | 243.8 |
2015 | 1'477 | 267.6 |
2014 | 1'473 | 287.1 |
2013 | 1'587 | 317.0 |
2012 | 1'620 | 330.9 |
2011 | 1'616 | 325.0 |
2010 | 1'577 | 323.8 |
en 2020, la moyenne cantonale est de 204.0 kg de déchets urbains incinérés par habitant.
Nature | Poids en Tonnes |
---|---|
Déchets encombrants |
87 |
Ordures ménagères |
1'300 |
soit 233.8 kilogrammes par habitant.
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2021 | 2'239 | 377.5 |
2020 | 1'161 | 198.0 |
2019 | 1'138 | 203.8 |
2018 | 1'098 | 197.9 |
2017 | 1'172 | 212.8 |
2016 | 1'175 | 214.5 |
2015 | 1'088 | 197.1 |
2014 | 1'260 | 245.6 |
en 2020, la moyenne cantonale est de 68.0 kg de déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin) par habitant.
Type de déchets | tonnes | en kg par habitant |
---|---|---|
déchets de cuisine | 106 | 17.8 |
déchets de jardin | 2'133 | 359.7 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 129 | 25.0 |
2015 | 156 | 28.5 |
2016 | 142 | 26.0 |
2017 | 160 | 29.0 |
2018 | 147 | 26.5 |
2019 | 152 | 27.3 |
2020 | 167 | 28.4 |
2021 | 179 | 30.2 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 178 | 34.7 |
2015 | 211 | 38.2 |
2016 | 281 | 51.2 |
2017 | 352 | 63.9 |
2018 | 258 | 46.6 |
2019 | 286 | 51.2 |
2020 | 293 | 49.9 |
2021 | 314 | 52.9 |
Nature | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
Bouteilles en PET |
13 |
2.2 |
Aluminium/fer-blanc |
18 |
2.5 |
Capsules de café | 3 | 0.5 |
Vêtements |
18 |
3.1 |
Piles |
0.2 |
|
Ferraille issue des encombrants | 19 | 3.2 |
Matériaux inertes | 58 | 9.8 |
Matériel OREA | 1.6 | 0.3 |
Source
Office cantonal de l'environnement, service de géologie, sols et déchets: lien vers la page consacrée à l'inventaire des déchets du Canton de Genève