Déchets
Année |
quantité totale |
par habitant |
---|---|---|
2014 | 1'473 | 287.1 |
2015 | 1'477 | 267.6 |
2016 | 1'335 | 243.8 |
2017 | 1'196 | 216.9 |
2018 | 1'178 | 212.3 |
en 2018, la moyenne cantonale est de 202.7 kg de déchets urbains incinérés par habitant.
Nature | Poids en Tonnes |
---|---|
Déchets encombrants |
51 |
Ordures ménagères |
1'127 |
soit 212.28 kilogrammes par habitant.
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 1'260 | 245.6 |
2015 | 1'088 | 197.1 |
2016 | 1'175 | 214.5 |
2017 | 1'172 | 212.8 |
2018 | 1'098 | 197.9 |
en 2018, la moyenne cantonale est de 68.2 kg de déchets de cuisine et de jardin par habitant.
Nature | poids en tonnes |
---|---|
Déchets de jardin | 1'009.00 |
Déchets de cuisine | 88.50 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 129 | 25.0 |
2015 | 156 | 28.5 |
2016 | 142 | 26.0 |
2017 | 160 | 29.0 |
2018 | 147 | 26.5 |
année | quantité totale en tonnes |
par habitant en kg |
---|---|---|
2014 | 178 | 34.7 |
2015 | 211 | 38.2 |
2016 | 281 | 51.2 |
2017 | 352 | 63.9 |
2018 | 258 | 46.6 |
Nature | quantité totale en kg |
par habitant en kg |
---|---|---|
Bouteilles en PET |
10'930 |
1.97 |
Aluminium/fer-blanc et |
3'600 |
0.80 |
Textiles |
13'660 |
2.46 |
Piles |
158 |
0.028 |
Ferraille issue des encombrants | 28'000 | 5.0 |
Bois issus des encombrants | 39'000 | 7.0 |
nature | quantité en tonnes |
---|---|
Déchets urbains incinérés | 1'178 |
Déchets compostés/méthanisé | 1'098 |
Verre recyclé | 147 |
Papier recyclé | 258 |
Divers recyclé (PET, alu/fer-blanc, capsules Nespresso, textiles, piles et huiles) |
30 |
Feraille + OREA | 28 |
Bois | 39 |
Total valorisé | 1'599 |
Ce qui donne un taux de recyclage 2018 de 57.6%. pour la commune de Cologny (moyenne cantonale: 47.8%).
Source: Office cantonal de l'environnement, service de géologie, sols et déchets: lien vers la page consacrée à l'inventaire des déchets du Canton de Genève